-
-
-
- +1
![]() | Sharda Enterprise
Vatva GIDC, Ahmedabad, Gujarat |
Product Name: Cotton Waste Cloth
Description:
We are engaged in offering Cotton Waste Cloth, widely used in various industries for cleaning, wiping, and maintenance purposes.ensuring high absorbency and softness. They are ideal for use in mechanical workshops, factories, and industrial environments for effective surface cleaning and oil or grease absorption.
Product Features:
Applications:
Approx. 25 / Kg Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 500 Kg |
Material | Cotton |
Usage/Application | Cleaning Purpose |
Packaging Size | 50 kg |
Packaging Type | Loose |
Gsm | 100 |
Color | Multicolor |
Approx. 32 / Kg Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Material | Cotton |
Usage/Application | Cleaning Machine |
Size | Large |
Packaging Type | Bag |
Approx. 25 / Kg Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Material | Cotton |
Usage/Application | Cleaning Machine |
Packaging Size | 50 Kg |
Packaging Type | Bag |
GSM | 110 |
Approx. 32 / Kg Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Material | Cotton |
Usage/Application | Cleaning Machine |
Packaging Size | 50 Kg |
Packaging Type | Bag |
GSM | 100 |
Approx. 25 / Kg Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Material | Cotton |
Width | 60'' |
Usage/Application | Cleaning Machine |
Pattern | Plain |
Packaging Size | 50 Kg |
Packaging Type | Box |
Approx. 35 / Kg Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 50 Kg |
Material | Cotton |
Usage/Application | Cleaning Purpose |
Packaging Size | 50 kg |
Packaging Type | Bag |
Approx. 37 / Kg Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Usage/Application | Cleaning Purpose |
Fabric | Cotton |
Design | Plain |
Size | Large |
Packaging Size | 50 kg |
Packaging Type | Box |
Color | Multicolour |
Approx. 55 / Kg Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 50 Kg |
Usage/Application | Cleaning Purpose |
Material | Cotton |
Packaging Size | 50 kg |
Quality | white baniyan waste |
Color | White |
Approx. 25 / Kg Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Material | Cotton |
Width | 72'' |
Usage/Application | Cleaning Machine |
Packaging Size | 50 Kg |
Packaging Type | Box |
Approx. 25 / Kg Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 50 Kg |
Material | Hosiery |
Usage/Application | Cleaning Machine |
Packaging Size | 50 Kg |
Packaging Type | Bag |
GSM | 120 |
Approx. 25 / Kg Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Material | Cotton |
Usage/Application | Arts & Crafts |
Rags Type | T-Shirt |
Features | Softness |
Packaging Size | 50 Kg |
Packaging Type | Poly Bags |
Approx. 25 / Kg Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 50 Kg |
Material | Cotton |
Usage/Application | Cleaning Purpose |
Packaging Size | 50 Kg |
Packaging Type | Box |
Type | Light Cotton Waste |
Approx. 25 / Kg Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Material | Cotton |
Width | 72'' |
Usage/Application | Cleaning Machine |
Color | sky Blue |
Packaging Size | 50 Kg |
Packaging Type | Bag |
Approx. 25 / Kg Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Material | Cotton |
Usage/Application | Cleaning Purpose |
Packaging Size | 25 kg |
Packaging Type | Box |
Size | 50 Kg |
Is It Customised | UnCustomised |
Approx. 25 / Kg Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Material | Hosiery |
Width | 118'' |
Usage/Application | Industrial |
Fabric | cotton |
Pattern | Plain |
Packaging Size | 50 Kg |
Packaging Type | Box |
Approx. 31 / Kg Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Material | Hosiery |
Application | Textile Industry |
Usage/Application | Cleaning Machine |
Packaging Size | 50 Kg |
Packaging Type | Bundle |
Approx. 20 / Kg Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Material | Hosiery |
Width | 72'' |
Usage/Application | Cleaning Machine |
Pattern | Plain |
Packaging Size | 50 Kg |
Packaging Type | Box |
Approx. 25 / Kg Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 2100 Kg |
Material | Hosiery |
Width | 72'' |
Usage/Application | Cleaning Machine |
Pattern | Plain |
Packaging Size | 50 Kg |
Packaging Type | Box |
Approx. 20 / Kg Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Material | Hosiery |
Width | 72'' |
Usage/Application | Industrial |
Packaging Size | 50 Kg |
Packaging Type | Box |
Approx. 20 / Kg Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Material | Denim |
Width | 72'' |
Usage/Application | Industrial |
Pattern | Plain |
Packaging Size | 50 Kg |
Approx. 20 / Kg Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Material | Hosiery |
Width | 72'' |
Usage/Application | Industrial |
Pattern | Plain |
Packaging Size | 50 Kg |
Packaging Type | Box |
Approx. 20 / Kg Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 1500 Kg |
Width | 60'' |
Material | Cotton |
Usage/Application | Cleaning Machine |
Pattern | Plain |
Packaging Size | 50 kg |
Packaging Type | Box |
Approx. 20 / Kg Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Width | 72'' |
Material | Cotton |
Usage/Application | Cleaning Machine |
Pattern | Plain |
Packaging Size | 50 Kg |
Packaging Type | Box |
Approx. 20 / Kg Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 2000 Kg |
Material | Cotton |
Width | 72'' |
Usage/Application | Cleaning Machine |
Pattern | Plain |
Packaging Size | 180 kg |
Packaging Type | Box |
Approx. 20 / Kg Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Material | Hosiery |
Width | 72'' |
Usage/Application | Cleaning Machine |
Pattern | Plain |
Packaging Size | 50 kg |
Packaging Type | Box |
Approx. 20 / Kg Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Width | 60'' |
Material | Hosiery |
Usage/Application | Industrial |
Pattern | Plain |
Packaging Size | 50 Kg |
Packaging Type | Box |
Approx. 20 / Kg Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Material | Hosiery |
Width | 72'' |
Usage/Application | Cleaning Machine |
Pattern | Plain |
Packaging Size | 50 Kg |
Packaging Type | Box |
Approx. 20 / Kg Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Width | 118'' |
Material | Cotton |
Usage/Application | Cleaning Machine |
Pattern | Plain |
Packaging Size | 50 Kg |
Packaging Type | Box |
Approx. 20 / Kg Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Material | Hosiery |
Width | 118'' |
Usage/Application | Industrial |
Pattern | Plain |
Packaging Size | 50 Kg |
Packaging Type | Box |
Approx. 25 / Kg Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Material | Hosiery |
Width | 118'' |
Usage/Application | Industrial |
Pattern | Plain |
Packaging Size | 50 Kg |
Packaging Type | Box |
Approx. 25 / Kg Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Width | 60'' |
Material | Cotton |
Usage/Application | Cleaning Machine |
Pattern | Plain |
Packaging Size | 50 Kg |
Packaging Type | Box |
Approx. 27 / Kg Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Width | 72'' |
Material | Cotton |
Usage/Application | Cleaning Machine |
Pattern | Plain |
Packaging Size | 50 Kg |
Packaging Type | Box |
Approx. 28 / Kg Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
Material | Cotton |
Width | 60'' |
Usage/Application | Cleaning Machine |
Pattern | Plain |
Packaging Size | 50 Kg |
Packaging Type | Box |
Approx. 20 / Kg Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Material | Cotton |
Width | 60'' |
Usage/Application | Cleaning Machine |
Pattern | Plain |
Packaging Size | 50 Kg |
Packaging Type | Box |
Approx. 20 / Kg Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Width | 72'' |
Material | Hosiery |
Usage/Application | Industrial |
Pattern | Printed |
Packaging Size | 50 Kg |
Packaging Type | Box |
Approx. 20 / Kg Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Material | Denim |
Width | 72'' |
Usage/Application | Industrial |
Pattern | Plain |
Packaging Size | 50 Kg |
Packaging Type | Box |
Approx. 20 / Kg Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Width | 60'' |
Material | Cotton |
Usage/Application | Cleaning Machine |
Pattern | Plain |
Packaging Size | 50 Kg |
Packaging Type | Box |
Approx. 20 / Kg Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Material | Hosiery |
Width | 118'' |
Usage/Application | Cleaning Machine |
Pattern | Plain |
Packaging Size | 50 Kg |
Packaging Type | Box |
Approx. 20 / Kg Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 200 Kg |
Material | Cotton |
Width | 60'' |
Usage/Application | Cleaning Machine |
Pattern | Plain |
Packaging Size | 50 Kg |
Packaging Type | Box |
Approx. 20 / Kg Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
Material | Hosiery |
Width | 72'' |
Usage/Application | Textile Industry |
Pattern | Printed |
Packaging Size | 50 Kg |
Packaging Type | Box |